Цены на услуги в Туле
Все выгодные цены на услуги демонтажа домов, сооружений и зданий различного назначений в Туле и области. Стоимость, акции и специальные условия. Скачать прайс на в 2026 году, купить выгодно со скидкой звоните +7 915 696-75-57
Цены на демонтаж временных автодорог Тула
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж с использованием гидроклина | 8302 | м.куб |
| Демонтаж с использованием мини-роботов | 6227 | м.куб |
| Демонтаж асфальта и пористого бетона | 94 | м.куб |
| Демонтаж железобетона | 416 | м.куб |
Цены на демонтаж железных дорог Тула
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Тонколистовой оцинкованный стальной негабаритный лом (12АС) | 27500 | тон |
| Тонколистовой стальной лом (12AX) | 27500 | тон |
| Габаритный чугунный лом (17А) | 27500 | тон |
| Негабаритный чугунный лом (22А) | 27500 | тон |
Цены на демонтаж квартир Тула
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж стен | 519 | м.кв |
| Демонтаж пола | 312 | м.кв |
| Демонтаж перегородок | 519 | м.кв |
| Вывоз мусора | 1038 | усл |
Цены на разбор завалов Тула
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж кирпичного здания | 187 | м.куб |
| Демонтаж дачного дома | 1557 | м.кв |
| Демонтаж деревянного дома | 260 | м.куб |
| Демонтаж деревянного дома/сруба | 1557 | м.кв |
Цены на демонтаж свай Тула
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Винтовые сваи | 831 | шт |
| Бетонные сваи | 831 | шт |
| Металлические сваи | 831 | шт |
| Демонтаж свай от 2000 мм | 1038 | шт |
Цены на демонтаж свай Тула
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Винтовые сваи | 831 | шт |
| Бетонные сваи | 831 | шт |
| Металлические сваи | 831 | шт |
| Демонтаж свай от 2000 мм | 1038 | шт |
Цены на демонтаж свай Тула
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Винтовые сваи | 831 | шт |
| Бетонные сваи | 831 | шт |
| Металлические сваи | 831 | шт |
| Демонтаж свай от 2000 мм | 1038 | шт |
Цены на демонтаж свай Тула
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Винтовые сваи | 831 | шт |
| Бетонные сваи | 831 | шт |
| Металлические сваи | 831 | шт |
| Демонтаж свай от 2000 мм | 1038 | шт |
Цены на демонтаж дорожных покрытий Тула
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж при помощи экскаватора | 104 | м.куб |
| Демонтаж при помощи гидромолота | 3114 | м.куб |
| Демонтаж с использованием гидроклина | 8302 | м.куб |
| Демонтаж с использованием мини-роботов | 6227 | м.куб |
Цены на спил деревьев Тула
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Спил деревьев | 104 | м.кв |
| Спиливание дерева целиком в сторону наклона | 727 | м.кв |
| Спиливание дерева целиком с помощью оттяжки | 934 | м.кв |
| Удаление дерева по частям | 12453 | м.кв |
Цены на демонтаж пристроек Тула
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж (бревно,брус,каркас) не более 5x5 м | 25943 | усл |
| Демонтаж кирпич более 5x5 м | 36320 | усл |
| Демонтаж фундамента | 15566 | усл |
| Вывоз мусора | 7783 | усл |
Цены на демонтаж сарая Тула
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж сарая (бревно,брус,каркас) не более 5x5 м | 25943 | усл |
| Демонтаж сарая более 5x5 м | 36320 | усл |
| Демонтаж фундамента | 15566 | усл |
| Вывоз мусора | 7783 | усл |
Цены на демонтаж сарая Тула
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж сарая (бревно,брус,каркас) не более 5x5 м | 25943 | усл |
| Демонтаж сарая более 5x5 м | 36320 | усл |
| Демонтаж фундамента | 15566 | усл |
| Вывоз мусора | 7783 | усл |
Цены на демонтаж сайдинга Тула
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж металлического сайдинга | 727 | м.кв |
| Демонтаж металлического сайдинга без утеплителя | 623 | м.кв |
| Демонтаж винилового сайдинга с утеплителем | 623 | м.кв |
| Демонтаж винилового сайдинга без утеплителя | 519 | м.кв |
Цены на демонтаж стояков Тула
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж стояка канализации пластикового | 353 | м.п |
| Демонтаж стояка ХВС,ГВС | 270 | м.п |
| Демонтаж счетчиков ХВС,ГВС | 260 | м.п |
| Демонтаж унитаза | 312 | м.п |
Цены на демонтаж стоек Тула
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Обычный демонтаж | 1038 | усл |
| Высотный демонтаж (более 11 метров) | 2076 | усл |
| Плазморезка | 1038 | усл |
| Полный демонтаж | 1557 | усл |
Цены на демонтаж стоек Тула
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Обычный демонтаж | 1038 | усл |
| Высотный демонтаж (более 11 метров) | 2076 | усл |
| Плазморезка | 1038 | усл |
| Полный демонтаж | 1557 | усл |
Цены на демонтаж короба из гипсокартона Тула
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж коробов из ГКЛ | 208 | м.п |
| Демонтаж ГКЛ | 208 | м.п |
| Демонтаж инсталляции гипсокартоном | 312 | м.кв |
| Демонтаж ламинированного гипсокартона | 623 | м.кв |
Цены на демонтаж насоса Тула
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж насоса в скважину глубиной до 60 м | 3114 | усл |
| Демонтаж насоса в скважину глубиной более 60 м | 4151 | усл |
| Демонтаж насосной станции | 1765 | усл |
| Демонтаж трубы | 1038 | усл |
Цены на демонтаж колодца Тула
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Кольцо без пазов. Высота 0.8 м., вн. диаметр 1 м. | 1557 | усл |
| Кольцо с пазами. Высота 0.8 м., вн. диаметр 1 м. | 1661 | усл |
| Кольцо с пазами. Высота 0.9 м., вн. диаметр - 1 м. | 1765 | усл |
| Вывоз мусора | 1038 | усл |
Цены на демонтаж утеплителя Тула
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж утеплителя из стекловолокна (стекловаты) | 177 | м.кв |
| Демонтаж/выемка керамзита/опилок | 135 | м.куб |
| Демонтаж рулонной гидроизоляции | 125 | м.кв |
| Вывоз мусора | 6227 | усл |
Цены на демонтаж опалубки Тула
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Разборка деревянных опалубок | 3114 | усл |
| Демонтаж металлических щитовых опалубок | 3114 | усл |
| Демонтаж стеновой опалубки | 52 | м.кв |
| Демонтаж опалубки перекрытий | 63 | м.кв |
Цены на демонтаж кровли Тула
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Плоской | 104 | м.кв |
| Кровля из рубероида | 104 | м.кв |
| Кровля из ондулина | 104 | м.кв |
| Шифер | 104 | м.кв |
Цены на демонтаж бассейна Тула
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж бассейна | 5189 | усл |
| Демонтаж чаши бассейна | 8302 | усл |
| Демонтаж павильона | 5189 | м.кв |
| Вывоз мусора | 6227 | усл |
Цены на демонтаж котлов Тула
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж настенного котла | 1557 | усл |
| Демонтаж напольного котла до 40 кВт | 1972 | усл |
| Демонтаж напольного котла от 41 до 80 кВт | 4151 | усл |
| Демонтаж напольного котла от 81 до 150 кВт | 6227 | усл |
Цены на демонтаж котлов Тула
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж настенного котла | 1557 | усл |
| Демонтаж напольного котла до 40 кВт | 1972 | усл |
| Демонтаж напольного котла от 41 до 80 кВт | 4151 | усл |
| Демонтаж напольного котла от 81 до 150 кВт | 6227 | усл |
Цены на демонтаж посудомоечной машины Тула
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж посудомоечной машины | 2595 | усл |
| Демонтаж посудомоечной машины с вывозом | 3010 | усл |
| Выезд мастера | 1038 | усл |
| Вывоз мусора | 1038 | усл |
Цены на демонтаж стиральной машины Тула
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж стиральной машины | 2595 | усл |
| Демонтаж стиральной машины с вывозом | 3010 | усл |
| Выезд мастера | 1038 | усл |
| Вывоз мусора | 1038 | усл |
Цены на демонтаж кухни Тула
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж кухонного гарнитура без сохранения | 519 | усл |
| Демонтаж кухонного гарнитура с сохранением | 1453 | м.п |
| Демонтаж столешницы из ДСП | 312 | м.п |
| Демонтаж столешницы из искусственного камня | 934 | м.п |
Цены на демонтаж кондиционера Тула
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж настенного кондиционера | 2595 | усл |
| Демонтаж кондиционера канального типа | 4048 | усл |
| Демонтаж кондиционера кассетного типа | 4048 | усл |
| Демонтаж сплит-системы напольно-потолочного типа | 4048 | усл |
Цены на демонтаж вывесок Тула
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Баннер | 104 | м.кв |
| Вывеска | 104 | м.кв |
| Рекламная конструкция | 104 | м.кв |
| Демонтаж жесткой рамы | 104 | м.кв |
Цены на демонтаж фасада Тула
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж облицовки стен из керамических плиток легкоотходящей | 32 | м.кв |
| Демонтаж облицовки стен из керамических плиток трудноотходящей | 84 | м.кв |
| Разборка покрытий из керамогранита | 84 | м.кв |
| Демонтаж других покрытий | 52 | м.кв |
Цены на демонтаж Тула
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж стен | 519 | м.кв |
| Демонтаж пола | 312 | м.кв |
| Демонтаж перегородок | 519 | м.кв |
| Вывоз мусора | 1038 | усл |
Цены на демонтаж зеркал Тула
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж зеркала | 416 | усл |
| Демонтаж зеркала с подсветкой | 416 | усл |
| Демонтаж зеркала со стены | 416 | усл |
| Вывоз мусора | 2595 | усл |
Цены на демонтаж зеркал Тула
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж зеркала | 416 | усл |
| Демонтаж зеркала с подсветкой | 416 | усл |
| Демонтаж зеркала со стены | 416 | усл |
| Вывоз мусора | 2595 | усл |
Цены на демонтаж сарая Тула
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж сарая (бревно,брус,каркас) не более 5x5 м | 25943 | усл |
| Демонтаж сарая более 5x5 м | 36320 | усл |
| Демонтаж фундамента | 15566 | усл |
| Вывоз мусора | 7783 | усл |
Цены на демонтаж сантехкабины Тула
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж сантехкабины сборная | 13491 | усл |
| Демонтаж сантехкабины сборная с вывозом | 20754 | усл |
| Демонтаж сантехкабины цельнолитая | 16604 | усл |
| Демонтаж сантехкабины цельнолитая с вывозом | 25943 | усл |
Цены на демонтаж штукатурки Тула
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж штукатурки с откосов | 125 | м.кв |
| Демонтаж штукатурки стен | 125 | м.кв |
| Демонтаж старой штукатурки | 125 | м.кв |
| Демонтаж штукатурки потолка | 198 | м.кв |
Цены на демонтаж штукатурки Тула
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж штукатурки с откосов | 125 | м.кв |
| Демонтаж штукатурки стен | 125 | м.кв |
| Демонтаж старой штукатурки | 125 | м.кв |
| Демонтаж штукатурки потолка | 198 | м.кв |
Цены на демонтаж штукатурки Тула
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж штукатурки с откосов | 125 | м.кв |
| Демонтаж штукатурки стен | 125 | м.кв |
| Демонтаж старой штукатурки | 125 | м.кв |
| Демонтаж штукатурки потолка | 198 | м.кв |
Цены на демонтаж душевой кабины Тула
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж ванны | 1557 | шт |
| Демонтаж туалета | 1557 | шт |
| Демонтаж крана | 416 | шт |
| Демонтаж душевой | 3114 | шт |
Цены на демонтаж ванной Тула
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж акриловой ванны | 1557 | шт |
| Демонтаж стальной ванны | 1557 | шт |
| Демонтаж чугунной ванны | 3114 | шт |
| Демонтаж гидромассажной ванны | 3114 | шт |
Цены на демонтаж ванной Тула
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж акриловой ванны | 1557 | шт |
| Демонтаж стальной ванны | 1557 | шт |
| Демонтаж чугунной ванны | 3114 | шт |
| Демонтаж гидромассажной ванны | 3114 | шт |
Цены на демонтаж ванной Тула
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж акриловой ванны | 1557 | шт |
| Демонтаж стальной ванны | 1557 | шт |
| Демонтаж чугунной ванны | 3114 | шт |
| Демонтаж гидромассажной ванны | 3114 | шт |
Цены на демонтаж ванной Тула
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж акриловой ванны | 1557 | шт |
| Демонтаж стальной ванны | 1557 | шт |
| Демонтаж чугунной ванны | 3114 | шт |
| Демонтаж гидромассажной ванны | 3114 | шт |
Цены на демонтаж сантехники Тула
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж ванны | 1557 | шт |
| Демонтаж туалета | 1557 | шт |
| Демонтаж крана | 416 | шт |
| Демонтаж душевой | 3114 | шт |
Цены на демонтаж дымохода Тула
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж дымовой трубы из бетона | 2594250 | шт |
| Демонтаж дымовой трубы из железобетона | 9859 | м.куб |
| Демонтаж промышленных дымовых труб | 9859 | м.куб |
| Демонтаж стальных дымовых труб | 77828 | шт |
Цены на демонтаж бани Тула
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж бани (бревно,брус,каркас) не более 5x5 м | 25943 | усл |
| Демонтаж бани (кирпич) не более 5x5 м | 36320 | усл |
| Демонтаж фундамента бани | 15566 | усл |
| Вывоз мусора | 7783 | усл |
Цены на демонтаж бани Тула
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж бани (бревно,брус,каркас) не более 5x5 м | 25943 | усл |
| Демонтаж бани (кирпич) не более 5x5 м | 36320 | усл |
| Демонтаж фундамента бани | 15566 | усл |
| Вывоз мусора | 7783 | усл |
Цены на демонтаж бани Тула
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж бани (бревно,брус,каркас) не более 5x5 м | 25943 | усл |
| Демонтаж бани (кирпич) не более 5x5 м | 36320 | усл |
| Демонтаж фундамента бани | 15566 | усл |
| Вывоз мусора | 7783 | усл |
Цены на демонтаж вентиляции Тула
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж вентилятора прямоугольного сечения | 3114 | шт |
| Демонтаж воздуховодов прямоугольного сечения | 208 | шт |
| Демонтаж вентилятора круглого сечения | 2080 | шт |
| Демонтаж воздуховодов круглого сечения | 156 | шт |
Цены на демонтаж решеток Тула
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж решетки | 32 | м.кв |
| Демонтаж металлической решетки | 52 | м.кв |
| Демонтаж оконной решетки | 32 | м.кв |
| Демонтаж вентиляционной решетки | 32 | м.кв |
Цены на демонтаж решеток Тула
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж решетки | 32 | м.кв |
| Демонтаж металлической решетки | 52 | м.кв |
| Демонтаж оконной решетки | 32 | м.кв |
| Демонтаж вентиляционной решетки | 32 | м.кв |
Цены на демонтаж решеток Тула
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж решетки | 32 | м.кв |
| Демонтаж металлической решетки | 52 | м.кв |
| Демонтаж оконной решетки | 32 | м.кв |
| Демонтаж вентиляционной решетки | 32 | м.кв |
Цены на демонтаж решеток Тула
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж решетки | 32 | м.кв |
| Демонтаж металлической решетки | 52 | м.кв |
| Демонтаж оконной решетки | 32 | м.кв |
| Демонтаж вентиляционной решетки | 32 | м.кв |
Цены на демонтаж облицовки Тула
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж облицовки стен из керамических плиток легкоотходящей | 32 | м.кв |
| Демонтаж облицовки стен из керамических плиток трудноотходящей | 84 | м.кв |
| Разборка покрытий из керамогранита | 84 | м.кв |
| Демонтаж других покрытий | 52 | м.кв |
Цены на демонтаж облицовки Тула
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж облицовки стен из керамических плиток легкоотходящей | 32 | м.кв |
| Демонтаж облицовки стен из керамических плиток трудноотходящей | 84 | м.кв |
| Разборка покрытий из керамогранита | 84 | м.кв |
| Демонтаж других покрытий | 52 | м.кв |
Цены на демонтаж люков Тула
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж люка | 1246 | усл |
| Демонтаж проема | 1246 | усл |
| Выезд мастера | 1038 | усл |
| Уборка мусора | 1038 | усл |
Цены на демонтаж канализации Тула
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Канализационные трубы | 125 | м.п |
| Трубы водоснабжения | 125 | м.п |
| Стальные трубы | 187 | м.п |
| Стальные стояка | 353 | м.п |
Цены на демонтаж канализации Тула
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Канализационные трубы | 125 | м.п |
| Трубы водоснабжения | 125 | м.п |
| Стальные трубы | 187 | м.п |
| Стальные стояка | 353 | м.п |
Цены на демонтаж канализации Тула
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Канализационные трубы | 125 | м.п |
| Трубы водоснабжения | 125 | м.п |
| Стальные трубы | 187 | м.п |
| Стальные стояка | 353 | м.п |
Цены на демонтаж дверей Тула
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж межкомнатных дверей | 312 | шт |
| Демонтаж входных дверей | 416 | шт |
| Демонтаж металлической двери | 623 | шт |
| Демонтаж проема | 312 | шт |
Цены на демонтаж дверей Тула
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж межкомнатных дверей | 312 | шт |
| Демонтаж входных дверей | 416 | шт |
| Демонтаж металлической двери | 623 | шт |
| Демонтаж проема | 312 | шт |
Цены на демонтаж кирпичной перегородки Тула
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж кирпичных стен в ½ кирпича | 208 | м.кв |
| Демонтаж кирпичных стен в 1 кирпич | 312 | м.кв |
| Демонтаж стены в 2 кирпича | 519 | м.кв |
| Демонтаж стены в более чем 2 кирпича | 623 | м.кв |
Цены на демонтаж крыши Тула
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Профлист | 104 | м.кв |
| Кровля из рубероида | 104 | м.кв |
| Кровля из ондулина | 104 | м.кв |
| Шифер | 104 | м.кв |
Цены на демонтаж бетонной плиты Тула
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| 5-7 см. | 312 | м.кв |
| 7-10 см. | 519 | м.кв |
| 10-15 см. | 727 | м.кв |
| Более 15 см. | 779 | м.кв |
Цены на демонтаж кабеля Тула
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж скрытой проводки | 45 | м.п |
| Демонтаж открытой проводки | 16 | м.п |
| Демонтаж силового кабеля | 37 | м.п |
| Демонтаж кабель-канала | 21 | м.п |
Цены на демонтаж кабеля Тула
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж скрытой проводки | 45 | м.п |
| Демонтаж открытой проводки | 16 | м.п |
| Демонтаж силового кабеля | 37 | м.п |
| Демонтаж кабель-канала | 21 | м.п |
Цены на демонтаж люстры Тула
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж светодиодных светильников | 1246 | шт |
| Демонтаж светильника | 73 | шт |
| Демонтаж люстры | 208 | шт |
| Демонтаж проводов освещения | 1246 | шт |
Цены на демонтаж перегородки Тула
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж штукатурки | 104 | м.п |
| Демонтаж стен | 312 | м.кв |
| Демонтаж перегородки | 519 | м.кв |
| Демонтаж дверного блока | 104 | шт |
Цены на демонтаж стен Тула
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж штукатурки | 104 | м.п |
| Демонтаж стен | 312 | м.кв |
| Демонтаж перегородки | 519 | м.кв |
| Демонтаж дверного блока | 104 | шт |
Цены на демонтаж плитки Тула
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Керамическая плитка | 208 | м.кв |
| Кафельная плитка | 208 | м.кв |
| Напольная плитка | 208 | м.кв |
| Плитка на стене | 208 | м.кв |
Цены на демонтаж ванной Тула
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж акриловой ванны | 1557 | шт |
| Демонтаж стальной ванны | 1557 | шт |
| Демонтаж чугунной ванны | 3114 | шт |
| Демонтаж гидромассажной ванны | 3114 | шт |
Цены на демонтаж дверей Тула
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж межкомнатных дверей | 312 | шт |
| Демонтаж входных дверей | 416 | шт |
| Демонтаж металлической двери | 623 | шт |
| Демонтаж проема | 312 | шт |
Цены на демонтаж дверей Тула
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж межкомнатных дверей | 312 | шт |
| Демонтаж входных дверей | 416 | шт |
| Демонтаж металлической двери | 623 | шт |
| Демонтаж проема | 312 | шт |
Цены на демонтаж дверей Тула
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж межкомнатных дверей | 312 | шт |
| Демонтаж входных дверей | 416 | шт |
| Демонтаж металлической двери | 623 | шт |
| Демонтаж проема | 312 | шт |
Цены на демонтаж дверей Тула
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж межкомнатных дверей | 312 | шт |
| Демонтаж входных дверей | 416 | шт |
| Демонтаж металлической двери | 623 | шт |
| Демонтаж проема | 312 | шт |
Цены на демонтаж дверей Тула
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж межкомнатных дверей | 312 | шт |
| Демонтаж входных дверей | 416 | шт |
| Демонтаж металлической двери | 623 | шт |
| Демонтаж проема | 312 | шт |
Цены на демонтаж дверей Тула
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж межкомнатных дверей | 312 | шт |
| Демонтаж входных дверей | 416 | шт |
| Демонтаж металлической двери | 623 | шт |
| Демонтаж проема | 312 | шт |
Цены на демонтаж дверей Тула
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж межкомнатных дверей | 312 | шт |
| Демонтаж входных дверей | 416 | шт |
| Демонтаж металлической двери | 623 | шт |
| Демонтаж проема | 312 | шт |
Цены на демонтаж окон Тула
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж пластиковых окон | 416 | шт |
| Демонтаж пвх окон | 416 | шт |
| Демонтаж деревянных окон | 312 | шт |
| Демонтаж стеклопакета | 467 | шт |
Цены на демонтаж окон Тула
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж пластиковых окон | 416 | шт |
| Демонтаж пвх окон | 416 | шт |
| Демонтаж деревянных окон | 312 | шт |
| Демонтаж стеклопакета | 467 | шт |
Цены на демонтаж окон Тула
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж пластиковых окон | 416 | шт |
| Демонтаж пвх окон | 416 | шт |
| Демонтаж деревянных окон | 312 | шт |
| Демонтаж стеклопакета | 467 | шт |
Цены на демонтаж окон Тула
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж пластиковых окон | 416 | шт |
| Демонтаж пвх окон | 416 | шт |
| Демонтаж деревянных окон | 312 | шт |
| Демонтаж стеклопакета | 467 | шт |
Цены на демонтаж окон Тула
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж пластиковых окон | 416 | шт |
| Демонтаж пвх окон | 416 | шт |
| Демонтаж деревянных окон | 312 | шт |
| Демонтаж стеклопакета | 467 | шт |
Цены на демонтаж окон Тула
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж пластиковых окон | 416 | шт |
| Демонтаж пвх окон | 416 | шт |
| Демонтаж деревянных окон | 312 | шт |
| Демонтаж стеклопакета | 467 | шт |
Цены на демонтаж окон Тула
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж пластиковых окон | 416 | шт |
| Демонтаж пвх окон | 416 | шт |
| Демонтаж деревянных окон | 312 | шт |
| Демонтаж стеклопакета | 467 | шт |
Цены на демонтаж окон Тула
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж пластиковых окон | 416 | шт |
| Демонтаж пвх окон | 416 | шт |
| Демонтаж деревянных окон | 312 | шт |
| Демонтаж стеклопакета | 467 | шт |
Цены на демонтаж стяжки Тула
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж цементной стяжки | 104 | м.кв |
| Демонтаж цементной стяжки до 50 мм | 156 | м.кв |
| Демонтаж бетонной стяжки до 50 мм | 208 | м.кв |
| Демонтаж бетонной стяжки до 70 мм | 260 | м.кв |
Цены на демонтаж стяжки Тула
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж цементной стяжки | 104 | м.кв |
| Демонтаж цементной стяжки до 50 мм | 156 | м.кв |
| Демонтаж бетонной стяжки до 50 мм | 208 | м.кв |
| Демонтаж бетонной стяжки до 70 мм | 260 | м.кв |
Цены на демонтаж стяжки Тула
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж цементной стяжки | 104 | м.кв |
| Демонтаж цементной стяжки до 50 мм | 156 | м.кв |
| Демонтаж бетонной стяжки до 50 мм | 208 | м.кв |
| Демонтаж бетонной стяжки до 70 мм | 260 | м.кв |
Цены на демонтаж бойлера Тула
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж радиатора отопления нового типа | 934 | шт |
| Демонтаж бойлера | 831 | шт |
| Системы отопления | 156 | м.п |
| Радиатора отопления | 623 | шт |
Цены на демонтаж отопления Тула
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж радиатора отопления нового типа | 934 | шт |
| Демонтаж бойлера | 831 | шт |
| Системы отопления | 156 | м.п |
| Радиатора отопления | 623 | шт |
Цены на демонтаж отопления Тула
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж радиатора отопления нового типа | 934 | шт |
| Демонтаж бойлера | 831 | шт |
| Системы отопления | 156 | м.п |
| Радиатора отопления | 623 | шт |
Цены на демонтаж электропроводки Тула
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж эл.точек (полностью) | 187 | шт |
| Демонтаж светильника | 125 | шт |
| Демонтаж старой проводки | 104 | м.п |
| Демонтаж розетки | 125 | шт |
Цены на демонтаж розеток Тула
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж эл.точек (полностью) | 187 | шт |
| Демонтаж светильника | 125 | шт |
| Демонтаж старой проводки | 104 | м.п |
| Демонтаж розетки | 125 | шт |
Цены на демонтаж электрики Тула
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж эл.точек (полностью) | 187 | шт |
| Демонтаж светильника | 125 | шт |
| Демонтаж старой проводки | 104 | м.п |
| Демонтаж розетки | 125 | шт |
Цены на демонтаж труб Тула
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Канализационные трубы | 125 | м.п |
| Трубы отопления | 125 | м.п |
| Трубы водоснабжения | 125 | м.п |
| Стальные трубы | 187 | м.п |
Цены на демонтаж труб Тула
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Канализационные трубы | 125 | м.п |
| Трубы отопления | 125 | м.п |
| Трубы водоснабжения | 125 | м.п |
| Стальные трубы | 187 | м.п |
Цены на демонтаж труб Тула
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Канализационные трубы | 125 | м.п |
| Трубы отопления | 125 | м.п |
| Трубы водоснабжения | 125 | м.п |
| Стальные трубы | 187 | м.п |
Цены на демонтаж труб Тула
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Канализационные трубы | 125 | м.п |
| Трубы отопления | 125 | м.п |
| Трубы водоснабжения | 125 | м.п |
| Стальные трубы | 187 | м.п |
Цены на демонтаж труб Тула
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Канализационные трубы | 125 | м.п |
| Трубы отопления | 125 | м.п |
| Трубы водоснабжения | 125 | м.п |
